6.10.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, 5. Oktober 2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
11, 13, 14, 36, 45 Sternenkreis: 7, 9
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6628323712
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 202,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 180.775.500,10 Euro.
1 mal 5 + 1 zu 1.033.822,90 Euro.
4 mal 5 + 0 zu je 60.405,30 Euro.
61 mal 4 + 2 zu je 1.233,70 Euro.
978 mal 4 + 1 zu je 141,70 Euro.
2.802 mal 3 + 2 zu je 52,30 Euro.
2.054 mal 4 + 0 zu je 50,10 Euro.
44.193 mal 2 + 2 zu je 11,60 Euro.
50.287 mal 3 + 1 zu je 11,40 Euro.
100.508 mal 3 + 0 zu je 10,60 Euro.
235.077 mal 1 + 2 zu je 5,50 Euro.
783.281 mal 2 + 1 zu je 5,20 Euro.
1.560.164 mal 2 + 0 zu je 4,20 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)