EuroMillionen – Keine „5 plus 2“, nächsten Freitag geht es um 130,0 Mio. Euro
3.2.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, 2. Februar 2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
18, 20, 35, 38, 48 Sternenkreis: 9, 12
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6494810095
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 130,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 41.721.142,60 Euro.
1 mal 5 + 1 zu 576.287,00 Euro.
10 mal 5 + 0 zu je 13.468,70 Euro.
28 mal 4 + 2 zu je 1.498,20 Euro.
525 mal 4 + 1 zu je 147,10 Euro.
985 mal 3 + 2 zu je 82,90 Euro.
1.251 mal 4 + 0 zu je 45,80 Euro.
13.819 mal 2 + 2 zu je 20,70 Euro.
23.549 mal 3 + 1 zu je 13,50 Euro.
59.074 mal 3 + 0 zu je 10,00 Euro.
76.406 mal 1 + 2 zu je 9,40 Euro.
338.644 mal 2 + 1 zu je 6,70 Euro.
838.385 mal 2 + 0 zu je 4,30 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)