Kärnten Wetter
Das Wetter in Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Bezirk Feldkirchen, Bezirk Hermagor, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Bezirk Spittal an der Drau, Villach, Bezirk Völkermarkt und den Bezirk Wolfsberg für die nächsten Tage. Die Wettervorhersage:Kärnten
Das Wetter in Kärnten morgen, Donnerstag, 30. Juni 2022: | |||
---|---|---|---|
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 28°C Wind: 2.64 m/s aus S | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 19°C Wind: 2.64 m/s aus S |
Das Wetter in Kärnten am Freitag, 1. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 30°C Wind: 3.24 m/s aus S | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 14°C Wind: 3.24 m/s aus S |
Das Wetter in Kärnten am Samstag, 2. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Wolkenlos Max.-Temperatur: 28°C Wind: 1.71 m/s aus SO | ![]() | Nachts: Klare Nacht Tiefsttemperatur: 19°C Wind: 1.71 m/s aus SO |
Das Wetter in Kärnten am Sonntag, 3. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 31°C Wind: 2.77 m/s aus NW | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 18°C Wind: 2.77 m/s aus NW |
Das Wetter in Kärnten am Montag, 4. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 32°C Wind: 3.3 m/s aus S | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 20°C Wind: 3.3 m/s aus S |
Das Wetter in Kärnten am Dienstag, 5. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 33°C Wind: 2.63 m/s aus SSW | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 18°C Wind: 3.24 m/s aus SSW |
Das Wetter in Kärnten am 1657112400: |