Burgenland Wetter
Das Wetter im Burgenland für die nächsten Tage. Die Wettervorhersage:Das Wetter im Burgenland morgen, Donnerstag, 30. Juni 2022: | |||
---|---|---|---|
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 29°C Wind: 4.44 m/s aus NW | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 23°C Wind: 4.44 m/s aus NW |
Das Wetter im Burgenland am Freitag, 1. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 29°C Wind: 12.13 m/s aus NW | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 14°C Wind: 12.13 m/s aus NW |
Das Wetter im Burgenland am Samstag, 2. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 22°C Wind: 8.89 m/s aus NW | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 17°C Wind: 8.89 m/s aus NW |
Das Wetter im Burgenland am Sonntag, 3. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Bewölkt Max.-Temperatur: 25°C Wind: 2.24 m/s aus NNW | ![]() | Nachts: Bewölkt Tiefsttemperatur: 21°C Wind: 2.24 m/s aus NNW |
Das Wetter im Burgenland am Montag, 4. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Wolkenlos Max.-Temperatur: 30°C Wind: 2.93 m/s aus SO | ![]() | Nachts: Klare Nacht Tiefsttemperatur: 24°C Wind: 2.93 m/s aus SO |
Das Wetter im Burgenland am Dienstag, 5. Juli 2022: | |||
![]() | Tags: Regenschauer Max.-Temperatur: 28°C Wind: 7.53 m/s aus NNW | ![]() | Nachts: Regenschauer Tiefsttemperatur: 18°C Wind: 12.13 m/s aus NNW |
Das Wetter im Burgenland am 1657108800: |